中キック
| 技名 | |
| 近距離立ち中キック | 打ち込み膝 |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| ○ | × | 両方 | → | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 11 | 必殺技:15 SA :17 |
+10 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 4 | -5 | -4 | -3 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・近距離での2択や連続技に用いる。使用頻度は高い ・SAのキャンセル猶予時間は17フレームだが、繋がるSAがない ・近距離認識間合いは「48ドット」
|
||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| 遠距離立ち中キック | はね回し蹴り |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | 両方 | → | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 13 | ― | +28 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 4 | -5 | -4 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーチが長く、相手の下段技を潰したりするのに使用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ中キック | 屈み蹴り |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
| ○ | × | 屈 | ↓ | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
| 80 | 3 | 必殺技:11 SA :14 |
0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||
・近距離での2択や連続技に用いる。使用頻度は高い ・SAのキャンセル猶予時間は14フレームだが、繋がるSAがない
|
||||||||||||||||||||||
| モーション |






















