ジャンプ中キック
技名 | |
垂直ジャンプ中キック | 飛び膝 |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
4 | 8 | 110 | 11 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
1 | 7 | 11 | 4 | -4~+10 | -4~+10 | +5~+10 |
補足 | ||||||
|
モーション |
技名 | |
斜めジャンプ中キック | 飛び膝 |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
3 | 6 | 100 | 9 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
1 | 7 | 11 | 4 | -8~+10 | -8~+10 | -1~+10 |
補足 | ||||||
・めくり性能があり ・2段ジャンプと組み合わせて使うと相手のガード方向を揺さぶれる |
モーション |