ジャンプ小キック
| 技名 | |
| 垂直ジャンプ小キック | 飛び膝 |
| 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
| 空中 | 地上 | |||||
| 2 | 10 | 60 | 7 | 3 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり |
| SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
| 0 | 1 | 2 | 4 | -6~+7 | -6~+7 | +2~+7 |
| 補足 | ||||||
|
||||||
| モーション |
| 技名 | |
| 斜めジャンプ小キック | 飛び膝 |
| 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
| 空中 | 地上 | |||||
| 3 | 13 | 60 | 5 | 3 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり |
| SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
| 0 | 1 | 2 | 4 | -8~+7 | -8~+7 | -2~+7 |
| 補足 | ||||||
|
||||||
| モーション |





















