大キック
技名 | |
立ち大キック | 側蹴腿(そくしゅうたい) |
通常時 | ||||||
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | → | 14 | 4 | 22 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
100 | 11 | ― | 0 | 1 | ダウン | ダウン |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
3 | 9 | 18 | 4 | -5 | ダウン | ダウン |
補足 | ||||||
・先端の判定が強いため、遠目の地上戦で使用 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
幻影陣中 | ||||||||||||||||||||||||||||
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||
50 | 0 | ― | 0 | R | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||
― | ― | ― | 4 | +7 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ダウンが取れるのでコンボ始動に使えるが、浮きの高い打開よりは頻度は低い ・アレックス、ヒューゴーには画面端で立大K→虎撲子でループする事が可能
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック | 後掃腿(こうそうたい) |
通常時 | ||||||||||||||||||||
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 13 | 2 | 19 | ||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||
90 | 3 | ― | 0 | 1 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -5 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||
TCで立大Kに繋ぐ事が可能
|
モーション |
幻影陣中 | ||||||||||||||||||||
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||
50 | 0 | ― | +8 | R | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||
― | ― | ― | 4 | +5 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||
|
モーション |