小キック
| 技名 | |
| 立ち小キック | 突き蹴り |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| × | × | 両方 | 両方 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 4 | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
TCで立中Kに繋ぐことが可能
|
||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ小キック | 脛弾き(すねはじき) |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
| ☆/○ | × | 屈 | ↓ | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
| 20 | 3 | 12 | 0 | 1. | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 4 | +3 | +3 | +3 | ||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||
・立中Kよりリーチがあり、下段からの攻めとして雷打やEX旋に繋いだりする ・目押しで屈小K、屈小P、遠立小Pに繋ぐ事が可能
|
||||||||||||||||||||||
| モーション |





















