【いぶき 一覧表】
【空中通常技】
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小P | 垂直 | 飛び手刀 | 3 | 着地まで | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1~+7 | +5~+7 | 3 | |
斜め | 槍拳 | 19 | 60 | 5 | -4~+7 | 0~+7 | ||||||||
J中P | 垂直 | 飛び手刀 | 5 | 7 | 80(70) | 11(9) | 2 | 6 | 11 | 4 | +1~+10 | +7~+10 | ||
斜め | 飛び掌打 | 6 | 13 | -1~+10 | +3~+10 | |||||||||
J大P | 垂直 | 飛び裏拳 | 11 | 5 | 120 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | +1~+13 | +7~+13 | ||
斜め | +2~+13 | +8~+13 |
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小K | 垂直 | 飛び前蹴り | 4 | 着地まで | 50 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | -9~+7 | +1~+7 | 3 | |
斜め | 当膝 | 3 | 40 | |||||||||||
J中K | 垂直 | 飛び前蹴り | 5 | 7 | 70(60) | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -6~+10 | +4~+10 | 1 | |
斜め | 影矢 | 7 | 13 | 9(7) | -3~+10 | +3~+10 | 3 | |||||||
J大K | 垂直 | 影鉈 | 10 | 3 | 110(95(90)) | 13(13(11)) | 3 | 10 | 19 | 4 | +2~+13 | +10~+13 | 3 | |
斜め | 11 | +3~+13 | +8~+13 |
【地上通常技】
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小P | 近 | 肘打ち | ○ | 両 | 2 | 1 | 5 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 | 1 | ||||
遠 | 掌底 | × | 2 | 2 | 25 | +6 | 1 | ||||||||||||
屈 | 手刀 | ○ | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | +5 | 1 | ||||||||||
中P | 立 | 巻き掌底 | × | 両 | → | 6 | 2 | 6 | 70(65) | 11(9) | 1 | 3 | 9 | 4 | +6/+7/+8 | 1 | |||
屈 | 膝砕き | ○ | 両 | 9 | 7 | 9 | 70 | 7 | 2 | 4 | 10 | +2/+3/+4 | 1 | ||||||
大P | 近 | 兜砕き | ○・× | 両 | → | 9 | 1・4 | 15 | 130 (60+70(60)) |
16 (9+7(3)) |
3 | 11 | 20 | 8 | -3/-1/+1 | 1・1 | |||
遠 | 螺旋肘 | ○ | 13 | 4 | 14 | 70(60) | 5(3) | 2 | 4 | 10 | 4 | -1/+1/+3 | 1 | ||||||
屈 | 顎割り | × | ○ | 両 | 8 | 3 | 18 | 110(100) | 15 | 3 | 10 | 19 | -3/-1/+1 | 3 |
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小K | 立 | 突き蹴り | × | 両 | 4 | 4 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 | 1 | ||||
屈 | 脛弾き | ☆ | ○ | 屈 | ↓ | 5 | 3 | 5 | +3 | 1 | |||||||||
中K | 立 | 刺し膝 | ○ | 両 | → | 5 | 4 | 14 | 100 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | +1/+2/+3 | 1 | |||
屈 | 砂刈 | × | 屈 | ↓ | 6 | 5 | 11 | 70 | 3 | 4 | 10 | -2/-1/0 | 15 | ||||||
大K | 近 | 天破 | × | 両 | → | 5 | 1・6 | 22 | 120 (50+70(60)) |
12 (3+9(3)) |
3 | 8 | 18 | 8 | -11/D/D | 1・3 | |||
遠 | 鬼独楽 | 9 | 3 | 21 | 110 | 13 | 10 | 19 | 4 | -2/-1/+1 | 3 | ||||||||
屈 | 草薙 | 屈 | ↓ | 10 | 2 | 24 | 100 | 3 | 7 | 17 | -8/D/D | 1 |
【通常投げ】
技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
空 | H | |||||||||
闇葛 | 小P+小K ←+小P+小K →+小P+小K |
2 | 1 | 21 | 120 | 13 | 0 | 8 | 16 | ― |
飛び猿 | 空中で小P+小K | 6 | ― | 160 | 18 | 15 | 前方:12 上下:44~67 |
3 |
【特殊技】
技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||||||
巻き蹴り | 6+小K | ☆ | × | 両 | 5 | 4 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 1 | |||
揚面 | 4+中P | ○・× | 両 | → | 6 | 1・6 | 10 | 90 (30+60(50)) |
14 (5+9(7)) |
2 | 7 | 12 | 8 | -2/-1/0 | 1・1 | |||
裏巻き蹴り | 4+中K | × | 両 | → | 13 | 2 | 13 | 70 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2/-1/0 | 1 | |||
頭砕き | 6+中K | × | 立 | → | 27 | 3 | 3 | 80(70) | 13 | 2 | 6 | 11 | 4 | +9/+10/+11 | 1 | |||
砂斬 | 3+中K | × | 屈 | ↓ | 6 | 11 | 9 | 70 | 3 | 3 | 7 | 17 | 4 | -16/-6/-5 | 1 | |||
追裏拳 | 遠大P中に大P | × | 両 | → | 2 | 3 | 31 | 80 | 17 | 3 | 5 | 13 | 4 | -1/+1/+3 | 1 | |||
梵鐘蹴り | 6+大K | × | 両 | → | 12 | 1 | 20 | 130 | 17 | 3 | 10 | 19 | 4 | -1/+1/+3 | 1 | |||
リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 10 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ +7 |
0~ +8 |
+1~ +9 |
1 |
【ターゲットコンボ】
斜めJ小P → J6大P | |||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 |
×/× | ×/× | 立 | → | 60/60 | 5/6 | ― | 3/1 |
斜めJ小K → J6中K | |||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 |
×/× | ×/× | 立 | → | 40/40 | 5/5 | ― | 3/1 |
斜めJ大P → J6中K | |||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 |
×/× | ×/× | 立 | → | 120/40 | 13/5 | ― | 3/1 |
4中K … 6中K | |||||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | |||||||
×/× | ×/× | 両/立 | →/→ | 70/70 | 5/13 | +9/+10/+11 | 1/1 |
遠立小P → 中P → 6小K | ||||||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | 技名 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
×/×/× | ×/×/× | 両 | 両/→/両 | 25/40/20 | 5/6/3 | 中P | +6/+7/+8 | 1/1/1 | ||
6小K | +2/+3/+4 | |||||||||
近立小P → 中P[1段目] → 大P | ||||||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | 技名 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
○/○/○ | ○/○/○ | 両 | 両/→/両 | 30/30/50 | 5/5/7 | 中P | -2/-1/0 | 1/1/1 | ||
大P | +3/+5/+7 | |||||||||
立小K → 中K → 遠立大K | ||||||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | 技名 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
○/○/× | ○/○/× | 両 | 両/→/→ | 20/50/50 | 3/5/5 | 中K | +4/+5/+6 | 1/1/3 | ||
大K | -2/0/+2 | |||||||||
近立大P(2ヒット) → 屈大K → 立大K | ||||||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | 技名 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
○・×/×/× | ○・×/×/× | 両・両/屈/両 | 両・両/↓/→ | 130(60+70)/50/40 |
16(9+7)/3/4 | 屈大K | -8/D/D | 1・1/1/3 | ||
立大K | -2/-1/+1 | |||||||||
近立小P → 中P → 屈大K → 立大K | ||||||||||
C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | 技名 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
○/○/×/× | ○/○/×/× | 両/両/屈/両 | 両/→/↓/→ | 30/40/40/30 | 5/6/3/3 | 中P | -2/-1/0 | 1/1/1/3 | ||
屈大K | -8/D/D | |||||||||
立大K | -2/-1/+1 |
【必殺技】
必殺技の上段がノーマル版、下段がEX版です。
技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||||
苦無 | 空中で 236+小P |
○ | ○ | 両 | → | 8 | 1 | 9 | 50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ― | 1 | ||||
空中で 236+中P |
9 | 11 | |||||||||||||||||||
空中で 236+大P |
10 | 14 | |||||||||||||||||||
空中で 236+PP |
― | 7 | 12 | 110 (2ヒット) |
6 (2ヒット) |
7 | ― | 1・1 | |||||||||||||
首折り | 41236+小P | ○ | × | 屈 | ↓ | 14 | 11 | 15 | 150 | 15 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | -10/D/D | ― | ||||
41236+中P | 15 | 12 | 18 | -16/D/D | |||||||||||||||||
41236+大P | 17 | 14 | 19 | -19/D/D | |||||||||||||||||
41236+PP | ― | 15 | 10 | 200 | 21 | 20 | ― | -15/D/D | |||||||||||||
風斬り | 623+小K | ○ | ○ | 両 | 両 | 4 | 1 | 26 | 120 (3ヒット) |
11 (3ヒット) |
14 | 3 | 17 | 23 | 8 | -17/D/D | 7・7・15 | ||||
623+中K | 6 | 29 | 140 (3ヒット) |
13 (3ヒット) |
17 | -16/D/D | 7・7・15 | ||||||||||||||
623+大K | 8 | 190 (4ヒット) |
20 (4ヒット) |
22 | 18 | 24 | 16 | -17/D/D | 7・7・7・15 | ||||||||||||
623+KK | ― | 4 | 33 | 180 (4ヒット) |
18 (4ヒット) |
21 | ― | -21/-15/-13 | 7・7・3・3 | ||||||||||||
旋 | 214+小K後 K or 2K |
○ | ○ | 両/両、屈 | →/→か↓ | 11 | 上段 | 1 | 19 | 110 (2ヒット) |
5 (2ヒット) |
7 | 3 | 13 | 19 | 8 | -4/0/+2 | 1・1 | |||
下段 | 2 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12/D/D | |||||||||||||
214+中K後 K or 2K |
13 | 上段 | 1 | 21 | 160 (3ヒット) |
10 (3ヒット) |
10 | 3 | 13 | 19 | 12 | -2/0/+2 (-7/+1/+3) |
1・1・1 | ||||||||
下段 | 2 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12/D/D | 1 | ||||||||||||
214+大K後 K or 2K |
14 | 上段 | 1 | 24 | 190 (3ヒット) |
12 (3ヒット) |
12 | 3 | 14 | 20 | 12 | -8/0/+2 | 1・1・1 | ||||||||
下段 | 2 | 30 | 180 (3ヒット) |
3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12/D/D | 1 | ||||||||||
214+KK後 K or 2K |
― | 7 | 上段 | 1 | 28 | 220 (4ヒット) |
15 (4ヒット) |
14 | ― | -11/D/D | 1x4 | ||||||||||
下段 | 2 | 30 | 2段目 | 90 | 6 | 6 | -16/D/D | 1 | |||||||||||||
3段目 | 140 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
4段目 | 210 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
飛燕 | 421+小K | ○ | × | 立 | → | 22 | 3・2 | 13 | 115 (2ヒット) |
14 (2ヒット) |
14 | 3 | 13 | 19 | 8 | -31 | 1・1 | ||||
421+中K | 25 | 130 (2ヒット) |
14 (2ヒット) |
15 | -38 | ||||||||||||||||
421+大K | 28 | 4・2 | 150 (2ヒット) |
16 (2ヒット) |
16 | -35 | |||||||||||||||
421+KK | ― | 26 | 11 | 190 (2ヒット) |
16 (2ヒット) |
19 | ― | -30 | |||||||||||||
雷打 | 63214+小P | × | × | 両 | × | 4 | 3 | 28 | 160 | 9 | ― | 0 | 0 | 13 | ― | -5/D/D | ― | ||||
63214+中P | 5 | 5 | 30 | 170 | 11 | -6/D/D | |||||||||||||||
63214+大P | 6 | 7 | 32 | 180 | 13 | -7/D/D | |||||||||||||||
築地越え | 623+P | ― | ○ | ― | ― | ― | 42 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||
44 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
霞駆け | 236+K | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||
22 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | 削減値 | ||
ゲージ増加 | H&G硬直 |
【スーパーアーツ】
技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | ||||
G | 立 | 屈 | ||||||||||||||
I | 霞朱雀 | 空中で 236236+P連打 |
3 | 両 | → | 小 | 4 | 1 | 4 | 360 (20ヒット) |
0 | 120 | ― | (R・R)×3・(R・R)×2 | ||
中 | 6 | 6 | ||||||||||||||
大 | 8 | 9 | ||||||||||||||
II | 鎧通し (投げ) |
236236+P | 1 | × | 1 | 1 | 65 | 435 | 13 | ― | ― | ― | ||||
鎧通し (打撃) |
両 | 12 | 280 (13ヒット) |
0 | 18 | -54/D/D | Rx13 | |||||||||
III | 闇時雨 | 236236+P | 1 | 屈 | ↓ | 小 | 2 | 1 | 32 | 335 (7ヒット) |
25 (7ヒット) |
21 | -10~-6/D/D | R・R・R・R・R・R・2 | ||
中 | 3 | |||||||||||||||
大 | 4 |
【パーソナルアクション】
効果 | 直後に出した全ての攻撃の攻撃力アップ ※ただしPAがヒットした時に限る |
備考 | ・判定は打撃投げだが、BLもGDも可能 ・ダメージあり。攻撃力:「5」、スタン値:「7」 ・ゲージ増加量はガードされた時のもの。ヒット時のゲージ増加量は「15」 |
ゲージ増加 | 4 |
削減値 | ― |