レバー入れ技
| 技名 | |
| クォーラルアッパー | |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
| × | × | 両方 | → | 9 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
| 80 | 9 | ― | +4 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||
・TCで大Pに繋ぐことが可能 ・やや先読み気味に出して対空に使用できる ・相手がしゃがんでる場合、ヒューゴーのみヒットする
|
||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| クォーラルキック | ![]() |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| × | × | 両方 | → | 16 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 9 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
発生がやや遅いが、ヒットガード問わず隙が少ないので、ガードさせておいてタメ分割ヘッド、投げ、BLなどで攻めを継続できる
|
||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| テリブルスマッシュ | ![]() |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
| × | × | 立 | → | 14 | 1 | 21 |
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
| 120 | 3 | ― | 0 | 1 | 叩きつけダウン | 大のけぞり |
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
| 3 | 10 | 19 | 4 | -6 | -4 | -2 |
| 補足 | ||||||
・威力の高い中段技で、2択を仕掛ける時によく使用する ・ガード及び立ヒットした場合、3フレーム以内に発生するSAで反撃確定するので注意。ただしヒット時は間合いによっては反撃が確定しない |
||||||
| モーション |























