【ユリアン 一覧表】
【空中通常技】
| 技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
| J小P | 垂直 | エルボー | 4 | 着地まで | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~+7 | +4~+7 | 3 | |
| 斜め | ||||||||||||||
| J中P | 垂直 | エリアルパンチ | 6 | 4 | 90 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | +3~+10 | +10 | ||
| 斜め | ||||||||||||||
| J大P | 垂直 | エリアルチョップ | 7 | 3 | 130 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | +3~+13 | +11~+13 | ||
| 斜め | ||||||||||||||
| 技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
| J小K | 垂直 | フライングニー | 4 | 10 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7~+7 | +2~+7 | 3 | |
| 斜め | ||||||||||||||
| J中K | 垂直 | ジャンプキック | 6 | 4 | 90 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | +2~+10 | +9~+10 | ||
| 斜め | ||||||||||||||
| J大K | 垂直 | ラウンドキック | 10 | 3 | 130 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | +2~+13 | +9~+13 | ||
| 斜め | ||||||||||||||
【地上通常技】
| 技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| 小P | 立 | ジャブ | ☆ | ○ | 両 | 4 | 2 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 | 1 | |||
| 屈 | クラウチングスナップ | 7 | +1 | 1 | |||||||||||||||
| 中P | 立 | ストレート | ○ | 両 | → | 5 | 5 | 10 | 80 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0/+1/+2 | 1 | |||
| 屈 | トーピードエルボー | × | 両 | 11 | 4 | 15 | 60 | 3 | -2/-1/ 0 | 1 | |||||||||
| 大P | 立 | チョップ | × | 両 | → | 10 | 4 | 15 | 130 | 15 | 3 | 10 | 19 | 4 | -3/-1/+1 | 1 | |||
| 屈 | エルボーアッパー | ○・× | 両・→ | 9 | 1 | 25 | 110 (70+40) |
18 (9+9) |
8 | 18 | 8 | -10/ D / D | 1・2 | ||||||
| 技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| 小K | 立 | ローキック | ○ | 両 | 5 | 2 | 7 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | 1 | ||||
| 屈 | クラウチングキック | 屈 | ↓ | 1 | 9 | 15 | +1 | 1 | |||||||||||
| 中K | 立 | ミドルキック | × | 両 | → | 8 | 2 | 15 | 80 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -4/-3/-2 | 1 | |||
| 屈 | アンクルブレイク | 屈 | ↓ | 7 | 3 | 11 | 70 | 3 | 0/+1/+2 | 1 | |||||||||
| 大K | 立 | サイズキック | × | 立 | → | 17 | 3 | 20 | 140 (50+90) |
12 (3+9) |
3 | 8 | 18 | 8 | -7/-5/-3 | 1・1 | |||
| 屈 | グラウンドスイープ | 屈 | ↓ | 12 | 21 | 100 | 3 | 10 | 19 | 4 | -13/ D / D | 1 | |||||||
【通常投げ】
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
| 空 | H | |||||||||
| デストロイクロー | 小P+小K | 2 | 1 | 21 | 100 (6ヒット) |
18 (6ヒット) |
0 | 7 (6ヒット) |
26 | ― |
| スパルタンボム | →+小P+小K ←+小P+小K |
140 | 9 | 8 | ||||||
【特殊技】
| 技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | ||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| クォーラルアッパー | 6+中P | × | 両 | → | 9 | 2 | 14 | 80 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -3/-2/-1 | 1 | ||||
| クォーラルキック | 6+中K | × | 両 | → | 16 | 3 | 12 | 90 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2/-1/ 0 | 1 | ||||
| テリブルスマッシュ | 6+大P | × | 立 | → | 14 | 1 | 21 | 120 | 3 | 3 | 10 | 19 | 4 | -6/-4/-2 | 1 | ||||
| リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 10 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ +7 |
0~ +8 |
+1~ +9 |
1 | ||
【ターゲットコンボ】
| TC | C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | その他 | ||
| G | 立 | 屈 | ||||||||
| 立小P→中P | ☆/○ | ○/○ | 両 | 両/→ | 20/40 | 3/5 | 0/+1/+2 | 1/1 | ||
| 6中P→大P | ×/× | ×/× | 両/立 | →/→ | 80/60 | 9/3 | -6/-4/-2 | 1/1 | ||
【必殺技】
必殺技の上段がノーマル版、下段がEX版です。
| 技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| メタリック スフィア |
236+小P | ○ | ○ | 両 | → | 13 | 1 | 39 | 70 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8/-7/-7 | 1 | ||
| 236+中P | 35 | -4/-3/-3 | |||||||||||||||||
| 236+大P | 28 | +3/+4/+4 | |||||||||||||||||
| 236+PP | ― | 55 | 160 (2ヒット) |
6 (2ヒット) |
10 | ― | -16/-15/-15 | 1・1 | |||||||||||
| チャリオット タックル |
4タメ6+小K | ○ | ○ | 両 | → | 7 | 10 | 26 | 120 | 7 | 8 | 3 | 10 | 19 | 4 | -10/ 0 /+2 | 1 | ||
| 4タメ6+中K | 10 | 12 | 27 | 135 | 9 | 9 | -11/-1/+1 | ||||||||||||
| 4タメ6+大K | 13 | 15 | 28 | 150 | 11 | 10 | -12/-2/ 0 | ||||||||||||
| 4タメ6+KK | ― | ○・× | 6 | 24 | 28 | 170 (2ヒット) |
18 (2ヒット) |
11 | ― | -9/+2/+4 | 1・1 | ||||||||
| バイオレンス ニードロップ |
2タメ8+小K | ○ | × | 立 | → | 24 | 12 | 7 | 110 | 11 | 14 | 3 | 12 | 18 | 4 | ―/ D / D | 1 | ||
| 2タメ8+中K | 13 | ||||||||||||||||||
| 2タメ8+大K | 16 | ||||||||||||||||||
| 2タメ8+KK | ― | 26 | 5 | 140 (2ヒット) |
18 (2ヒット) |
18 | ― | ―/-7/-5 | 1・1 | ||||||||||
| デンジャラス ヘッドバット |
2タメ8+小P | ○ | × | 両 | → | 7 | 2 | 16 | 120 | 13 | 15 | 3 | 5 | 13 | 4 | -2/ D / D | 3 | ||
| 2タメ8+中P | 9 | 4 | 15 | 130 | 15 | 16 | -3/ D / D | ||||||||||||
| 2タメ8+大P | 12 | 6 | 16 | 140 | 17 | 18 | -6/ D / D | ||||||||||||
| 2タメ8+PP | ― | 9 | 2 | 12 | 160 (2ヒット) |
22 (2ヒット) |
20 | ― | +2/ D / D | 1・2 | |||||||||
【スーパーアーツ】
| 技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | |||
| G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| I | タイラントパニッシュ | 236236+P | 2 | 両 | → | 1 | 14 | 28 | 435 (5ヒット) |
0 | 61 | -18/ D / D | 1・1・1・1・7 | ||
| II | ユピテルサンダー (近距離) |
236236+P | 2 | 両 | → | 1 | 1 | 91 | 260 (5ヒット) |
31 (5ヒット) |
35 | -36/ D / D | 1×5 | ||
| ユピテルサンダー (遠距離) |
― | 220 (4ヒット) |
23 (4ヒット) |
28 | ―/ D / D | 1×4 | |||||||||
| III | エイジスリフレクター (近距離) |
236236+小P | 2 | 両 | 12 | 1 | 12 | 140 (6ヒット) |
0 | 45 | ― | 1×6 | |||
| エイジスリフレクター (中距離) |
236236+中P | 24 | |||||||||||||
| エイジスリフレクター (遠距離) |
236236+大P | 32 | |||||||||||||
| エイジスリフレクター (上方向) |
236236+PP | 0 | |||||||||||||
【パーソナルアクション】
| 効果 | 直後に出した投げ以外の攻撃の攻撃力アップ |
| 備考 | ・下段技、地面を殴った時のグラフィックに攻撃判定あり ・この技でKOする事は出来ない。ただし相打ちの場合KO可能 ・ヒット時のゲージ増加量は「2」、ガード時は「1」 |
| ゲージ増加 | 4 |
| 削減値 | 3 |





















