ジャンプ中キック
| 技名 | |
| 垂直ジャンプ中キック | 前蹴り |
| 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
| 空中 | 地上 | |||||
| 5 | 6 | 90 | 9 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
| SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
| 2 | 6 | 11 | 4 | -6~+10 | -6~+10 | +7~+10 |
| 補足 | ||||||
下にも横にもそこそこ判定が強いため、先読みで置いておくように使用 |
||||||
| モーション |
| 技名 | |
| 斜めジャンプ中キック | 飛び蹴り |
| 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
| 空中 | 地上 | |||||
| 5 | 6 | 90 | 9 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
| SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
| 2 | 6 | 11 | 4 | -3~+10 | -3~+10 | +6~+10 |
| 補足 | ||||||
めくり攻撃がが可能なため、起き攻めなどで使用 |
||||||
| モーション |





















