中パンチ
| 技名 | |
| 近距離立ち中パンチ | ボディブロー |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| ○ | × | 両方 | → | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 9 | 12 | 0 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・TCで大Kに繋ぐことが可能 ・近距離認識間合いは「23ドット」
|
||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| 遠距離立ち中パンチ | ストレート |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||
| × | × | 両方 | → | 5 | 4 | 13 | ||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||
| 80 | 11 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||
| 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | +1 | +2 | ||
| 補足 | ||||||||
・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない ・以下のキャラにはしゃがみヒットしない
|
||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ中パンチ | ジャブ |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| ○ | × | 両方 | 両方 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 7 | 必殺技:12 SA :11 |
0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | +3 | +4 | +5 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・ゲージをためるのに有効。また判定が強いので相手の技を潰すことも良くある ・近距離でヒット時、ノーキャンセルでSA1か3に繋ぐ事が可能。その場合、ヒット確認時間はSA1が18~19フレーム、SA3が18~20フレーム
|
||||||||||||||||||||||||||
| モーション |






















