ジャンプ中パンチ
技名 | |
垂直ジャンプ中パンチ | ストレート |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
6 | 5 | 90 | 11 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | -2~+10 | -2~+10 | +7~+10 |
補足 | ||||||
|
モーション |
技名 | |
斜めジャンプ中パンチ | ストレート |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
6 | 5 | 90 | 9 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | -2~+10 | -2~+10 | +7~+10 |
補足 | ||||||
|
モーション |