【ショーン 一覧表】
【空中通常技】
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小P | 垂直 | エルボーアタック | 5 | 着地まで | 40 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~+7 | +4~+7 | 3 | |
斜め | 4 | 50 | ||||||||||||
J中P | 垂直 | ストレート | 6 | 5 | 90 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2~+10 | +7~+10 | ||
斜め | 5 | 9 | ||||||||||||
J大P | 垂直 | チョップ | 7 | 3 | 130 | 15 | 3 | 10 | 19 | 4 | +4~+10 | +10 | ||
斜め | ストレート | 6 | 4 | 13 | -4~+10 | +4~+10 |
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小K | 垂直 | ジャンプニー | 5 | 19 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8~+7 | 0~+7 | 3 | |
斜め | 4 | 10 | 5 | |||||||||||
J中K | 垂直 | フロントキック | 5 | 6 | 90 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2~+10 | +6~+10 | ||
斜め | ジャンプキック | -3~+10 | ||||||||||||
J大K | 垂直 | ラウンドキック | 7 | 5 | 130 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | +2~+10 | +7~+10 | ||
斜め | ジャンプキック | 6 | 4 | 110 | -1~+10 | +4~+10 |
【地上通常技】
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小P | 立 | ジャブ | ☆ | ○ | 両 | 3 | 2 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 | 15 | |||
屈 | ○ | 4 | 3 | +3 | 15 | ||||||||||||||
中P | 近 | ボディブロー | ○ | 両 | → | 4 | 5 | 10 | 90 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0/+1/+2 | 3 | |||
遠 | ストレート | × | 5 | 4 | 13 | 80 | 11 | 15 | |||||||||||
屈 | ジャブ | ○ | 両 | 7 | 7 | +3/+4/+5 | 15 | ||||||||||||
大P | 近 | アッパー | ○ | 両 | → | 5 | 5 | 15 | 120 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | -4/-2/0 | 15 | |||
遠 | ルーキーフック | × | 9 | 4 | 19 | 120 (100) |
11 | 2 | 6 | 11 | -7/-5/-3 | 3 | |||||||
屈 | 突き上げアッパー | ○ | 両 | 7 | 5 | 17 | 120 | 13 | 3 | 10 | 19 | -9/-7/-5 | 15 |
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小K | 立 | ローキック | × | 両 | 4 | 4 | 7 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | 15 | ||||
屈 | キック | ☆ | ○ | 屈 | ↓ | 5 | 3 | 20 | +1 | 15 | |||||||||
中K | 立 | ケンセイキック | × | 両 | 6 | 4 | 15 | 90 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2/-1/0 | 15 | ||||
屈 | クルブシキック | ○ | 屈 | ↓ | 7 | 5 | 17 | 70 | 3 | -4/-3/-2 | 15 | ||||||||
大K | 近 | ニーキック | ○ | 両 | → | 5 | 5 | 10 | 145 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | +2/+4/+6 | 15 | |||
遠 | マスターズキック | × | 7 | 4 | 26 | 120 (100) |
11 (9) |
2 | 6 | 11 | -9/-7/-5 | 3 | |||||||
屈 | アシバライ | 屈 | ↓ | 8 | 5 | 120 | 3 | 3 | 10 | 19 | -16/D/D | 15 |
【通常投げ】
技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
空 | H | |||||||||
セオイスルー | 小P+小K →+小P+小K |
2 | 1 | 21 | 120 | 11 | 0 | 8 | 20 | ― |
トモエスルー | ←+小P+小K | 140 | 5 |
【特殊技】
技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | ||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
ショーンパチキ | 6+大P | × | 立 | → | 21 | 2 | 22 | 140 (60+80) |
14 (7+7) |
3 | 8 | 18 | 8 | -6/-4/-2 | 3・3 | ||||
ローリングソバット | 6+大K | × | 両 | → | 15 | 5 | 18 | 90 (70) |
9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -5/D/D | 3 | ||||
リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 8 | 7 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ 0 |
0~ +7 |
+1~ +8 |
1 |
TC | C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
近立中P→大K | ○/× | ○/× | 両 | → | 90/50 | 9/3 | -2/0/+2 | 3/1 | ||
近立大P…6大P | ○/× | ○/× | 両/立 | → | 120/50+60 | 13/5+3 | -6/-4/-2 | 15/3・3 |
【必殺技】
必殺技の上段がノーマル版、下段がEX版です。
技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
ショーンタックル | 41236+小P 押しっぱなし |
○ | × | 屈 | ↓ | 18 | 2 | 28 | 180 | 18 | ― | 0 | 0 | 11 | 4 | -14/D/D | ― | ||
41236+中P 押しっぱなし |
22 | ||||||||||||||||||
41236+大P 押しっぱなし |
26 | ||||||||||||||||||
41236+PP 押しっぱなし |
― | 28 | 260 | 25 | ― | ||||||||||||||
ドラゴンスマッシュ | 623+小P | ○ | ○ | 両 | 5 | 6 | 36 | 130 (90) |
11 (7) |
16 | 2 | 6 | 11 | 4 | -24/D/D | 3 | |||
623+中P | 7 | 8 | 39 | -30/D/D | |||||||||||||||
623+大P | 9 | 9 | 42 | -34/D/D | |||||||||||||||
623+PP | ― | 8 | 1 | 180 (2ヒット) |
18 (2ヒット) |
18 | ― | -37/D/D | 3・3 | ||||||||||
トルネード | 214+小K | ○ | × | 両 | → | 11 | 2 | 21 | 100 (2ヒット) |
10 (2ヒット) |
9 | 3 | 13 | 19 | 8 | -7/-5/-5 | 7・3 | ||
214+中K | 14 | 150 (3ヒット) |
15 (3ヒット) |
13 | 14 | 20 | 12 | -6/-4/-4 | 7・3・3 | ||||||||||
214+大K | 16 | 3 | 160 (4ヒット) |
18 (4ヒット) |
14 | 15 | 21 | 16 | 7・3・3・3 | ||||||||||
214+KK | ― | 9 | 2 | 17 | 175 (4ヒット) |
22 (4ヒット) |
15 | ― | -3/-1/-1 | 7・3・3・3 | |||||||||
リュウビキャク | 236+小K | ○ | × | 立 | → | 25 | 8 | 15 | 120 | 19 | 15 | 3 | 15 | 21 | 4 | -5/-5/-3 | 1 | ||
236+中K | |||||||||||||||||||
236+大K | |||||||||||||||||||
236+KK | ― | 27 | 2 | 200 (3ヒット) |
20 (3ヒット) |
17 | ― | -1/-1/-1 | 1・1・1 | ||||||||||
前転 | 214+P | × | × | ― | 2 | 17 | 9 | ― | ― | ||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
41 |
【スーパーアーツ】
技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | |||
G | 立 | 屈 | |||||||||||||
I | ハドウバースト | 236236+P | 3 | 両 | → | 2 | 1 | 61 | 220 | 9 | 14 | -29/D/D | R | ||
II | ショウリュウ キャノン |
236236+P連打 | 2 | 両 | 1 | 2 | 36 | 390 (14ヒット) |
0 | 90 | -32/D/D | R×5・(R・R・R)×3・R・R | |||
III | ハイパー トルネード |
236236+P | 1 | 両 | 2 | 14 | 53 | 460 | 10 | 3 | -31/D/D | 3・3・1・R×7・1・1 |
【パーソナルアクション】
効果 | 直後に出した全ての攻撃のスタン値アップ |
ただしボールを投げた時に限り有効 |
|
備考 | ・飛び道具。ボールに攻撃判定あり ・ダメージあり、攻撃力は「5」、ケズリ能力あり ・ヒット時のゲージ増加量は「7」、ガード時は「3」 |
ゲージ増加 | 4 |
削減値 | 1 |