小パンチ
技名 | |
近距離立ち小パンチ | 掌部による近接攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
☆/○ | × | 両方 | 両方 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
35 | 3 | 11 | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||
・ガードさせておき、キャンセルして大捕獲という連係が可能 ・連打で対空として使用し、BLされた場合は途中で連打を止め、着地を捕獲で投げる連係もあり ・近距離認識間合いは「29ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち小パンチ | 掌部による前方攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
連/× | × | 両方 | 両方 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
30 | 3 | ― | +1 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +4 | +4 | +4 | ||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||
・連打キャンセルのみ可能 ・ヒット時、ノーキャンセルでSA2に繋ぐ事が可能。その場合、キャンセル猶予時間は13~14フレーム。ただし難易度は高い
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ小パンチ | 屈伸からの腿部攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
15 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +4 | +4 | +4 | ||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||
ヒット時、ノーキャンセルでSA2に繋ぐ事が可能。その場合、キャンセル猶予時間は13~14フレーム。ただし難易度は高い
|
モーション |