中キック
技名 | |
近距離立ち中キック | 脚部による足部攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
○ | × | 両方 | → | 7 | 2 | 18 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
100 | 3 | 14 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 5 | 10 | 4 | -2 | 0 | +2 |
補足 | ||||||
・基本的にコンボを狙う場合はこの技にキャンセルをかけて狙っていく ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない ・近距離認識間合いは「34ドット」 |
モーション |
技名 | |
遠距離立ち中キック | 脚部による前方攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 8 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
110 | 7 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -1 | +1 | +3 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
メイン牽制技。相手の下段技に合わせて出して当てていく
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中キック | 屈伸からの脚部攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 7 | 4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
メイン牽制技。リーチが長いので差込みなどに使用
|
モーション |