大パンチ
技名 | |
立ち大パンチ | 両腕による前進痛撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 18 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 (120) |
15 (13) |
― | 0 | 15 | 吹き飛びダウン | 吹き飛びダウン (大のけぞり) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -23 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カッコ内の数値は持続の「12~16フレーム」までがヒットした場合のもの。またこの持続がヒットした場合、相手はダウンしない ・コマンド完成後、「17~29フレーム」の間は食らい判定が空中に移行
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大パンチ | 屈伸からの足部痛撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 屈 | ↓ | 14 | 1 | 20 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
120 | 5 | ― | 0 | 15 | 叩きつけダウン | 大のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
3 | 9 | 18 | 4 | -3 | -1 | +1 |
補足 | ||||||
判定が強いので起き攻めや、牽制などに使用 |
モーション |