小キック
技名 | |
立ち小キック | 足部先端による下肢攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | 両方 | 4 | 4 | 8 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
40 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
0 | 1 | 2 | 4 | +2 | +2 | +2 |
補足 | ||||||
・ガードさせておいてから大捕獲という連係が可能 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
しゃがみ小キック | 屈伸からの足部攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屈中Kよりもリーチが長い
|
モーション |