 【Q 一覧表】
 【Q 一覧表】
	  
	  【空中通常技】
| 技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
| J小P | 垂直 | 掌部による跳躍攻撃(仮) | 2 | 着地まで | 40 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2~+7 | +7 | 3 | |
| 斜め | -8~+7 | +3~+7 | ||||||||||||
| J中P | 垂直 | 腕部による跳躍攻撃(仮) | 7 | 6 | 100 | 11 | 2 | 5 | 10 | 4 | +5~+10 | +9~+10 | ||
| 斜め | +4~+10 | |||||||||||||
| J大P | 垂直 | 両腕による跳躍攻撃(仮) | 10 | 8 | 130 | 15 | 3 | 9 | 18 | 4 | 0~+13 | +9~+13 | ||
| 斜め | ||||||||||||||
| 技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
| J小K | 垂直 | 膝部による跳躍攻撃(仮) | 4 | 着地まで | 40 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8~+7 | 0~+7 | 3 | |
| 斜め | -7~+7 | |||||||||||||
| J中K | 垂直 | 脚部による跳躍攻撃(仮) | 9 | 8 | 90 | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | -3~+10 | +6~+10 | ||
| 斜め | -5~+10 | |||||||||||||
| J大K | 垂直 | 前方回転による跳躍攻撃(仮) | 17 | 3 | 145(130) | 13(11) | 3 | 9 | 18 | 4 | +3~+13 | +7~+13 | ||
| 斜め | ||||||||||||||
【地上通常技】
| 技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| 小P | 近 | 掌部による近接攻撃(仮) | ☆ | ○ | 両 | 4 | 4 | 6 | 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | 1 | |||
| 遠 | 掌部による前方攻撃(仮) | 連 | × | 6 | 4 | 30 | +4 | 15 | |||||||||||
| 屈 | 屈伸からの腿部攻撃(仮) | × | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 中P | 立 | 腕部による頚部攻撃(仮) | × | 両 | → | 12 | 5 | 19 | 90 | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | -2/0/+2 | 15 | |||
| 屈 | 屈伸からの胸部攻撃(仮) | 両 | 8 | 13 | -2/-1/0 | 15 | |||||||||||||
| 大P | 立 | 両腕による前進痛撃(仮) | × | 両 | → | 18 | 16 | 23 | 130 (120) | 15 (13) | 3 | 9 | 18 | 4 | -23/D/D | 15 | |||
| 屈 | 屈伸からの足部痛撃(仮) | 屈 | ↓ | 14 | 1 | 20 | 120 | 5 | -3/-1/+1 | 15 | |||||||||
| 技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| 小K | 立 | 足部先端による下肢攻撃(仮) | × | 両 | 4 | 4 | 8 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | 15 | ||||
| 屈 | 屈伸からの足部攻撃(仮) | 屈 | ↓ | 6 | 5 | 20 | -2 | 15 | |||||||||||
| 中K | 近 | 脚部による足部攻撃(仮) | ○ | 両 | → | 7 | 2 | 18 | 100 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | -2/0/+2 | 15 | |||
| 遠 | 脚部による前方攻撃(仮) | × | 8 | 5 | 14 | 110 | 7 | -1/+1/+3 | 15 | ||||||||||
| 屈 | 屈伸からの脚部攻撃(仮) | 屈 | ↓ | 7 | 3 | 80 | 3 | -3/-2/-1 | 15 | ||||||||||
| 大K | 立 | 脚部による前方痛撃(仮) | × | 両 | → | 20 | 5 | 28 | 150 | 9 | 3 | 9 | 18 | 4 | -12/-10/-8 | 1 | |||
| 屈 | 転倒からの脚部痛撃(仮) | 屈 | ↓ | 12 | 8 | 33 | 130 | 3 | -25/D/D | 15 | |||||||||
【通常投げ】
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
| 空 | H | |||||||||
| 捕獲及び膝部を用いた痛打(仮) | 小P+小K | 2 | 1 | 21 | 110 | 17 | 0 | 8 | 24 | ― | 
| 捕獲及び投擲による墜落衝撃(仮) | →+小P+小K ←+小P+小K | 140 | 13 | |||||||
【特殊技】
| 技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||||||
| 腕部による上方攻撃(仮) | 4+中P | × | 両 | → | 8 | 4 | 18 | 100 | 13 | 2 | 5 | 10 | 4 | -2/0/0 | 1 | |||
| 両腕による前進痛撃(仮) | 4+大P | × | 両 | → | 13 | 11 | 15 | 120 (110) | 15 (13) | 3 | 10 | 18 | 4 | -1/+1/+3 | 15 | |||
| 転倒からの頭部痛撃(仮) | 4+大K | ○ | 両 | 11 | 7 | 35 | 140 (130) | 3 (15) | 3 | 10 | 18 | 4 | -26/D/D | 15 | ||||
| リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 10 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ +7 | 0~ +8 | +1~ +9 | 1 | |
【必殺技】
| 技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
| 空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| 突進頭部 打撃(仮) | 4タメ6+小P | ○ | ○ | 両 | → | 13 | 3 | 16 | 120 | 11 | 8 | 3 | 13 | 19 | 4 | -2/0/+2 | 3 | ||
| 4タメ6+中P | 15 | 140 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 4タメ6+大P | 19 | 4 | 155 | 15 | 10 | -3/-1/+1 | |||||||||||||
| 4タメ6+PP | ― | 14 | 3 | 36 | 160 | 9 | ― | -21/D/D | |||||||||||
| 突進中段 打撃(仮) | 4タメ6+小P 押しっぱなし | × | × | 立 | → | 24 | 3 | 23 | 100 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10/+2/+4 | 3 | ||
| 4タメ6+中P 押しっぱなし | 28 | 24 | 115 | 7 | -11/+2/+4 | ||||||||||||||
| 4タメ6+大P 押しっぱなし | 32 | 25 | 130 | 8 | -12/+2/+4 | ||||||||||||||
| 突進下肢 打撃(仮) | 4タメ6+小K | ○ | × | 屈 | ↓ | 25 | 2 | 29 | 100 | 3 | 6 | 3 | 11 | 17 | 4 | -13/D/D | 3 | ||
| 4タメ6+中K | 28 | 30 | 125 | 8 | -14/D/D | ||||||||||||||
| 4タメ6+大K | 31 | 31 | 140 | 9 | -15/D/D | ||||||||||||||
| 4タメ6+KK | ― | ○/× | 屈/両方 | ↓/→ | 26 | 34 | 170 (2ヒット) | 8 (2ヒット) | 11 | ― | 8 | -18/D/D | 3・3 | ||||||
| 高速度連続 打撃(仮) | 214+小P | ○ | × | 両 | → | 9 | 1 | 26 | 150 (3ヒット) | 9 (3ヒット) | 9 | 3 | 14 | 20 | 12 | -6/+1/+3 | 3・3・3 | ||
| 214+中P | 8 | 28 | 13 (3ヒット) | -9/0/+2 | |||||||||||||||
| 214+大P | 9 | 13 (3ヒット) | -8/+1/+1 | ||||||||||||||||
| 214+PP | ― | 6 | 36 | 230 (7ヒット) | 25 (7ヒット) | 19 | ― | 28 | -23/D/D | 3x7 | |||||||||
| 捕獲及び痛恨 打撃(仮) | 63214+小K | × | × | × | 12 | 2 | 42 | 110 | 11 | ― | 2 | ― | 20 | ― | ― | ― | |||
| 63214+中K | 13 | 44 | 120 | 21 | |||||||||||||||
| 63214+大K | 14 | 46 | 130 | 23 | |||||||||||||||
【スーパーアーツ】
| 技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | |||
| G | 立 | 屈 | |||||||||||||
| I | 突進及び致死連続打撃(仮) | 236236+P | 2 | 両 (4発目:屈) | →×3・↓・→ | 6 | 3 | 31 | 380 (5ヒット) | 12 (5ヒット) | 69 | -19/D/D | 3x4・7 | ||
| II | 腹部及び後頭部への痛打(仮) | 236236+P | 1 | 両 | → | 2 | 1 | 38 | 505 | 20 | 38 | -25/D/D | 1・2 | ||
| III | 爆発を伴う打撃や捕獲(仮) | 236236+P | 1 | ― | 19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 爆発を伴う打撃や捕獲(仮)「打撃」 | 236236+P後 236+P | 両 | 12 | 1 | 39 | 380 | 24 | 44 | -17/D/D | 1 | |||||
| 爆発を伴う打撃や捕獲(仮)「捕獲」 | 236236+P後 236+K | × | 6 | 3 | 59 | 510 | 21 | ― | ―/D/D | ― | |||||
【パーソナルアクション】
| 効果 | 3段階まで防御力アップ | 
| スタン値の回復速度20%アップ | |
| 備考 | 防御力アップはそのラウンド中、有効 | 
| ゲージ増加 | 3 | 






















