【ネクロ 一覧表】
【空中通常技】
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小P | 垂直 | ネイルスティック | 5 | 6 | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4~+7 | +7 | 3 | |
斜め | フィンガーアタック | 4 | 14 | 40 | -12~+7 | -1~+7 | ||||||||
J中P | 垂直 | ネイルスピア | 8 | 1 | 70 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | +4~+10 | +10 | ||
斜め | フィンガージャベリン | 9 | 80 | -8~+10 | -6~+10 | |||||||||
J大P | 垂直 | フライングクロスチョップ | 13 | 2 | 100 | 15 | 3 | 10 | 19 | 4 | +3~+13 | +10~+13 | ||
斜め | +1~+13 | +8~+13 |
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小K | 垂直 | フライングニー | 2 | 15 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | -11~+7 | 0~+7 | 3 | |
斜め | -6~+7 | |||||||||||||
J中K | 垂直 | ネクロハイキック | 10 | 4 | 70 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | +4~+10 | +10 | ||
斜め | ||||||||||||||
J大K | 垂直 | ラウンドキック | 15 | 4 | 120 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | +2~+13 | +9~+13 | ||
斜め |
【地上通常技】
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小P | 立 | ネイルスティック | ○ | 両 | 5 | 1 | 8 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | 1 | ||||
← | エルボー | 3 | 6 | 50 | 5 | +3 | 1 | ||||||||||||
屈 | ジャブ | 6 | 4 | 30 | 3 | +5 | 1 | ||||||||||||
中P | 立 | フック | × | ○ | 両 | → | 8 | 1 | 12 | 50 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0/+1/+2 | 3 | ||
← | エルボー | ○ | 4 | 2 | 10 | 70 | +1/+2/+3 | 1 | |||||||||||
屈 | アンチ・エア・パンチ | × | 両 | 8 | 1 | 12 | 60 | 7 | 0/+1/+2 | 7 | |||||||||
大P | 立 | ネクロストレート | × | 両 | → | 15 | 1 | 28 | 100 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | -13/-11/-9 | 15 | |||
← | ネクロアッパー | 両 | 11 | 4 | 15 | 130 | 15 | -3/D/D | 3 | ||||||||||
屈 | ウィップストレート | 16 | 1 | 22 | 90 | 5 | -7/-5/-3 | 1 |
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小K | 立 | キック | ○ | 両 | 4 | 1 | 9 | 40 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 | 1 | ||||
← | ニーダガー | ☆ | ○ | 3 | 2 | 7 | 45 | 7 | +3 | 1 | |||||||||
屈 | クラウチングキック | ○ | 屈 | ↓ | 6 | 1 | 8 | 35 | 3 | +2 | 1 | ||||||||
中K | 立 | ネクロキック | × | 両 | 9 | 1 | 14 | 70 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | -1/0/+1 | 3 | ||||
← | ニーアタック | ○ | 両 | → | 5 | 10 | 80 | 13 | +3/+4/+5 | 3 | |||||||||
屈 | レッグブレーカー | × | 屈 | ↓ | 12 | 17 | 60 | 3 | -5/-4/-3 | 1 | |||||||||
大K | 立 | ラウンドハイキック | × | 両 | → | 18 | 1 | 24 | 110 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | -8/-6/-4 | 15 | |||
← | ニーミサイル | × | 両 | → | 12 | 16 | 140 | 17 | +10/+12/+14 | 7 | |||||||||
屈 | クラウチングラウンドキック | × | 屈 | ↓ | 13 | 27 | 100 | 3 | -12/D/D | 3 |
【通常投げ】
技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
空 | H | |||||||||
ショルダーアタック | 小P+小K →+小P+小K |
2 | 1 | 21 | 120 | 13 | 0 | 8 | 26 | ― |
フランケンシュタイナー | ←+小P+小K | 100 | 19 | |||||||
ジャーマンスープレックス | 相手の背後で 小P+小K |
200 | 11 |
【特殊技】
技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | ||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
ドリルキック30度 | ジャンプ中、2小K | × | 両 | 9・6 | 着地まで | ― | 65 (50+15) |
6 (3+3) |
2 | 5 | 12 | 8 | -23~+5 | 3・3 | |||||
ドリルキック45度 | ジャンプ中、2中K | 80 (60+20) |
-14~+7 | ||||||||||||||||
ドリルキック80度 | ジャンプ中、2大K | 100 (80+20) |
10 (5+5) |
3 | 8 | 18 | 8 | -17~+9 | |||||||||||
エルボーキャノン | 1大P | × | 両 | 9 | 1 | 14 | 140 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | +2/D/D | 1 | |||||
リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 10 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ +7 |
0~ +8 |
+1~ +9 |
1 |
【ターゲットコンボ】
TC | C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
4小K→中P | ☆/× | ○/○ | 両 | 両 | 45/50 | 7/11 | -3/-2/-1 | 1/1 |
【必殺技】
必殺技の上段がノーマル版、下段がEX版です。技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
電磁ブラスト | 623+小P連打 | × | ○ | 両 | → | 6 | 2 | 16 | 60 | 9 | 15 | 3 | 10 | 19 | 4 | -10/0/0 | 3 | ||
623+中P連打 | 8 | 33 | 180 (3ヒット) |
19 (3ヒット) |
44 | 11 | 21 | 12 | -26/D/D | 3・3・3 | |||||||||
623+大P連打 | 10 | 35 | 280 (5ヒット) |
29 (5ヒット) |
70 | 12 | 23 | 20 | -24/D/D | 3×5 | |||||||||
トルネイドフック | 41236+小P | ○ | ○ | 両 | → | 6 | 4 | 13 | 120 (2ヒット) |
12 (2ヒット) |
8 | 3 | 6 | 14 | 8 | +1/D/D | 3・3 | ||
41236+中P | 10 | 3 | 18 | 130 (2ヒット) |
12 (2ヒット) |
9 | -4/-2/0 | 3・3 | |||||||||||
41236+大P | 17 | 4 | 34 | 150 (3ヒット) |
15 (3ヒット) |
11 | 7 | 15 | 12 | -18/+15/+15 | 3・3・3 | ||||||||
41236+PP | ― | 8 | 23 | 230 (5ヒット) |
13 (5ヒット) |
16 | ― | -9/D/D | 3x5 | ||||||||||
フライングバイパー | 214+小P | ○ | × | 立 | → | 26 | 5 | 17 | 120 | 11 | 8 | 3 | 10 | 19 | 4 | -3/D/D | 1 | ||
214+中P | 6 | 15 | 140 | 9 | -2/D/D | ||||||||||||||
214+大P | 28 | 7 | 14 | 160 | 10 | ||||||||||||||
214+PP | ― | 24 | 5 | 10 | 200 (2ヒット) |
14 (2ヒット) |
12 | ― | +2 | 1・1 | |||||||||
ライジングコブラ | 214+小K | ○ | × | 立 | → | 23 | 4 | 17 | 130 | 7 | 8 | 3 | 5 | 13 | 4 | -5/D/D | 1 | ||
214+中K | 25 | 150 | 9 | 9 | |||||||||||||||
214+大K | 27 | 170 | 11 | 11 | |||||||||||||||
214+KK | ― | 25 | 2 | 210 (2ヒット) |
14 (2ヒット) |
13 | ― | -3/D/D | 1・1 | ||||||||||
スネークファング | 41236+小K | × | × | 屈 | × | 12 | 1 | 28 | 140 | 11 | ― | 2 | 6 | 10 | ― | -13/D/D | ― | ||
41236+中K | 30 | 150 | 13 | -15/D/D | |||||||||||||||
41236+大K | 32 | 160 | 15 | -17/D/D | |||||||||||||||
ジャーマン スープレックス |
相手の背後で 41236+小K |
× | × | 屈 | × | 12 | 1 | 28 | 200 | 11 | ― | 2 | 6 | 10 | ― | -13/D/D | ― | ||
相手の背後で 41236+中K |
30 | 240 | 13 | -15/D/D | |||||||||||||||
相手の背後で 41236+大K |
32 | 280 | 15 | -17/D/D |
【スーパーアーツ】
技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | |||
G | 立 | 屈 | |||||||||||||
I | 超電磁ストーム | 236236+P連打 | 1 | 両 | 2 | 4 | 22 | 370 (10ヒット) |
0 | 50 | -12/D/D | R・1・1・(1・1)×4・1 | |||
II | スラムダンス | 236236+P | 1 | × | 3 | 6 | 8 | 470 | 15 | ― | ― | ― | |||
III | エレクトリック スネーク |
236236+P | 2 | 屈 | ↓ | 3 | 1 | 39 | 280 (3ヒット) |
27 (3ヒット) |
35 | -11/D/D | 1・1・1 |
【パーソナルアクション】
効果 | 直後に出した投げ以外の攻撃の攻撃力アップ |
備考 | ・押しっぱなし可 ・伸ばした舌に攻撃判定あり。攻撃力は「5(×α)」 ・ヒット時のゲージ増加量は初段が「2」で以降「1×α」 |
ゲージ増加 | 4 |
削減値 | 1×α |