小キック
| 技名 | |
| 立ち小キック | 旋脚(せんきゃく) |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | 両方 | 両方 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 9 | +10 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | |||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||
| 補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・TCで立中Kに繋ぐ事が可能 ・意外とリーチが長く、EX蟷螂斬に繋ぐ事が可能
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ小キック | 底蹴腿(ていしゅうたい) |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||
| ○ | × | 屈 | ↓ | 4 | 1 | 8 | |||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||
| 30 | 3 | 10 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | |||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | +2 | +2 | |||||||||
| 補足 | |||||||||||||||
連打キャンセル可能だが、連続ヒットさせる場合は目押ししないと繋がらない
|
|||||||||||||||
| モーション |





















