中パンチ
技名 | |
近距離立ち中パンチ | 裡門頂肘(りもんちょうちゅう) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||
○ | × | 両方 | → | 4 | 3 | 7 | |||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||
55 | 5 | 12 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | |||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
補足 | |||||||||||||||
・TCで立大Pに繋ぐ事が可能 ・目押しで立小Kに繋ぐことが可能。その場合、ヒット確認時間は30フレーム ・ヒット時、ノーキャンセルでSA2に繋ぐことが可能。その場合、ヒット確認時間は16~17フレーム ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない ・近距離認識間合いは「27ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち中パンチ | 外門頂肘(がいもんちょうちゅう) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | |||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCで立大Pに繋ぐ事が可能
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中パンチ | 掃勾手(そうこうしゅ) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 5 | 2 | 11 | |||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||
70 | 5 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | |||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | +2 | +3 | +4 | |||||||||
補足 | |||||||||||||||
・ガードさせても間合いが離れないので、ここから前方転身に移行するなどして攻めを継続できる ・ヒット時、ノーキャンセルでSA2に繋ぐことが可能。その場合、ヒット確認時間は20フレーム ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない
|
モーション |