小キック
| 技名 | |
| 立ち小キック | ローキック |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
| 連のみ/× | × | 両方 | 両方 | 3 | 1 | 7 |
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
| 35 | 8 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり |
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
| 0 | 1 | 2 | 4 | +3 | +3 | +3 |
| 補足 | ||||||
連打キャンセルのみ可能で、通常キャンセルはできない |
||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ小キック | クラウチングキック |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
| 連のみ/× | × | 屈 | ↓ | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 4 | +4 | +4 | +4 | ||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||
・連打キャンセルのみ可能で、通常キャンセルはできない ・TCで屈中Kに繋ぐことが可能
|
||||||||||||||||||||||
| モーション |





















