中パンチ
技名 | |
立ち中パンチ | ストレート |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
115 | 14 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | 0 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・近距離では牽制、遠距離ではゲージためなどに使用 ・判定が強いので相手の技を潰すために使用 ・小型キャラのしゃがみ&しゃがみ状態が低いキャラには当たらないので注意
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中パンチ | トーピ-ドエルボー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | 両方 | 6 | 6 | 8 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
80 | 14 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 4 | 6 | 4 | -1 | 0 | +1 |
補足 | ||||||
・どの持続を当ててもヒット&硬直差は変らない |
モーション |