中キック
技名 | |
立ち中キック | ミドルキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 6 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 14 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | -4 | -3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・リーチがあり、相手の下段技をかわしつつ牽制や攻撃ができる ・小型キャラのしゃがみ&しゃがみ状態が低いキャラには当たらないので注意
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中キック | アンクルブレイク |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 屈 | ↓ | 2 | 1 | 12 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
95 | 8 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 4 | 6 | 4 | 0 | +1 | +2 |
補足 | ||||||
・発生が小攻撃並に速くリーチがあり、ガードされても隙が少ないので牽制や刺し込み技に多用する |
モーション |