レバー入れ技
技名 | |
パームアッパー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 6 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
125 | 12 | 10 | +2 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | -6 | -5 | -4 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
対空に使用可能
|
モーション |
技名 | |
クォーラルキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 12 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発生がやや遅いがリーチがありヒットガード問わず隙が少ないので、移動技感覚で使用する
|
モーション |