【ギル 一覧表】
【空中通常技】
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小P | 垂直 | エルボー | 4 | 着地まで | 60 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~+7 | +4~+7 | 3 | |
斜め | ||||||||||||||
J中P | 垂直 | エリアルパンチ | 5 | 5 | 110 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | +3~+10 | +10 | ||
斜め | ||||||||||||||
J大P | 垂直 | パイロエリアルチョップ(1P側) クリオエリアルチョップ(2P側) |
6 | 3 | 145 | 18 | 3 | 7 | 9 | 4 | +3~+13 | +11~+13 | ||
斜め |
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小K | 垂直 | フライングニー | 3 | 5 | 60 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7~+7 | +2~+7 | 3 | |
斜め | ||||||||||||||
J中K | 垂直 | ジャンプキック | 5 | 5 | 110 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | +2~+10 | +9~+10 | ||
斜め | ||||||||||||||
J大K | 垂直 | パイロラウンドキック(1P側) クリオラウンドキック(2P側) |
9 | 3 | 145 | 18 | 3 | 7 | 9 | 4 | +2~+13 | +9~+13 | ||
斜め |
【地上通常技】
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小P | 立 | ジャブ | 連 | × | 両 | 両 | 2 | 3 | 3 | 35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 | 1 | ||
屈 | クラウチングスナップ | 連 | × | 両 | 両 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | +3 | 1 | |||||||
中P | 立 | ストレート | × | × | 両 | → | 4 | 6 | 9 | 115 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0/+1/+2 | 1 | ||
屈 | トーピ-ドエルボー | × | × | 両 | 両 | 6 | 6 | 8 | 80 | 14 | +1/0/-1 | 1 | |||||||
大P | 立 | クリオチョップ(1P側) パイロチョップ(2P側) |
× | × | 両 | 両 | 10 | 5 | 16 | 165 | 18 | 3 | 7 | 9 | 4 | -5/-3/-1 | 1 | ||
屈 | パイロエルボーアッパー(1P側) クリオエルボーアッパー(2P側) |
○・× | ○・× | 両 | 両・→ | 5・1 | 1・4 | 17 | 170 (100+70) |
17 (7+10) |
7 | 8 | 8 | -3/D/D | 1・1 |
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小K | 立 | ローキック | 連 | × | 両 | 両 | 3 | 1 | 7 | 35 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 | 1 | ||
屈 | クラウチングキック | 連 | × | 屈 | ↓ | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | +4 | 1 | |||||||
中K | 立 | ミドルキック | × | × | 両 | → | 6 | 5 | 14 | 110 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | -4/-3/-2 | 1 | ||
屈 | アンクルブレイク | × | × | 屈 | ↓ | 2 | 1 | 12 | 95 | 8 | 0/+1/+2 | 1 | |||||||
大K | 立 | クリオサイズ(1P側) パイロサイズ(2P側) |
× | × | 立 | → | 16 | 7 | 22 | 115 |
18 |
3 | 4 | 7 | 4 | -10/-8/-6 | 1・1 | ||
屈 | クリオグラウンドスイープ(1P側) パイログラウンドスイープ(2P側) |
× | × | 屈 | ↓ | 7 | 4 | 13 | 140 | 10 | 7 | 9 | 8 | -6/D/D | 1 |
【通常投げ】
技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
空 | H | |||||||||
インパクトクロー | 小P+小K | 2 | 1 | 21 | 195 (6ヒット) |
25 (6ヒット) |
0 | 7 (6ヒット) |
28 | ― |
ギルティーボム | →+小P+小K ←+小P+小K |
210 | 19 | 8 |
【特殊技】
技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||||||
パームアッパー | 4+中P | ○ | ○ | 両 | → | 6 | 3 | 16 | 125 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | -6/-5/-4 | 1 | ||
クォーラルキック | 6+中K | × | × | 両 | → | 12 | 6 | 10 | 110 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | -3/-2/-1 | 1 | ||
リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 10 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ +7 |
0~ +8 |
+1~ +9 |
1 |
【ターゲットコンボ】
TC | C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | その他 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
立小P→中P | 連/× | ×/× | 両/両 | 両/→ | 35/110 | 3/15 | 0/+1/+2 | 1/1 | ||
屈小K→屈中K | 連/× | ×/× | 屈/屈 | ↓/↓ | 15/90 | 3/7 | 0/+1/+2 | 1/1 |
【必殺技】
技名 | コマンド | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | ||||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | 削減値 | |||||||||||||
パイロキネシス (クリオキネシス) |
236+小P | ○ | 両 | → | 13 | 1 | 37 | 70 (2ヒット) |
7 (2ヒット) |
14 | 0 | 2 | 3 | 8 | -9 (-7) |
-8 (-6) |
-7 (-5) |
1・1 | ||
236+中P | ||||||||||||||||||||
236+大P | ||||||||||||||||||||
サイバーラリアット | 623+P | × | 両 | → | 4・14 | 8・3 | 20 | 近 | 210 | 近 | 5 | 28 (2ヒット) |
3 | 8 | 14 | 8 | -5 | D | D | 1・1 |
遠 | 80 | 遠 | 18 | |||||||||||||||||
623+P (空中2ヒット時) |
290 (2ヒット) |
20 (2ヒット) |
+1 | +3 | ||||||||||||||||
ムーンサルトニードロップ | 63214+K | × | 立 | → | 40 | 3・3 | 32 (2) |
195
(2ヒット) |
21 (2ヒット) |
22 (2ヒット) |
2 | 5 |
7 |
8 |
+8/-10~-20 | 1・1 | ||||
サイコヘッドバット | 214+P | × | 両 | → | 9 | 4 | 14 | 140 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | 3 |
【スーパーアーツ】
全てのSAが使用可能
技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | |||
G | 立 | 屈 | |||||||||||||
I | リザレクション | ― | 1 | ― | ― | 30 | 110 | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
II | メテオストライク | 236236+P | 両 | → | 1 | 1 | 27 | 660 (12ヒット) |
27 | 180 (10回ガード) |
-10~-34/D/D | R×16 | |||
III | セラフィックウイング | 236236+K | 両 | BL不能 | 102 (暗転含む) |
69 | 24 | 690 (20ヒット) |
34 | 280 | -60/D/D | R×20 |
【パーソナルアクション】
効果 | 直後に出した全ての攻撃の攻撃力アップ |
ゲージ増加 | 6(8) |