小パンチ
| 技名 | |
| 立ち小パンチ | チークスパン |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| ○ | × | 両方 | 両方 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 7 | +10 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
硬直の関係で持続を重ねた方が有利フレームが減る
| ||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ小パンチ | クラウチングフロント |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | 両方 | 両方 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 11 | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |





















