レバー入れ技
| 技名 | |
| ハンドスタンドキック | ![]() |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| × | × | 立 | → | 15 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 13 | ― | 0 | 3 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -2 | 0 | +2 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・6中Kより発生が遅いが、不利フレームが短い ・硬直の関係で持続を重ねた方が不利フレームが増える
|
||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| ハンドスタンドウィップ | ![]() |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | 立 | → | 11 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 7 | ― | +28 | 1 | 吹き飛び着地 | 特殊大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -6 | -4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・6中Pより発生が早く、不利フレーム長い ・移動投げに使用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| スライディング | ![]() |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||
| × | × | 屈 | ↓ | 12 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 3 | ― | +14 | 3 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 19 | 4 | -14 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||
やや遠目から終わり際をガードさせるように出すとSA以外での反撃を受けにくい
|
||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| ラウンドアーチ | |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | 両方 | → | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 17 | ― | -2 | 3 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 19 | 4 | +4 | +6 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後、4フレーム目から投げられ判定が空中に移行。ただし打撃に対しては地上食らいになる ・判定は空中に浮くが、BL受付時間は地上前BLになる ・コマンド完成後、6~24フレーム目まで下段無敵 ・足払い、投げをスカしながら攻撃可能
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
























