中キック
| 技名 | |
| 立ち中キック | リブブレイク |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
| × | × | 両方 | 両方 | 7 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
| 90 | 7 | ― | 0 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||
TCで屈大Pに繋ぐ事が可能
|
||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ中キック | クラウチングサイドミドル |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
| × | × | 屈 | ↓ | 8 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 3 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||
キャンセルできないが、リーチが長く、メインの牽制となる下段技
|
||||||||||||||||||||||||||
| モーション |





















