中キック
| 技名 | |
| 近距離立ち中キック | 夢魔のエジタシオン |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | 両方 | → | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 9 | 13 | +12 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | +1 | +3 | +5 | ||||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・TCで立大Kに繋ぐことが可能 ・ヒット時、ノーキャンセルでSA2に繋ぐことが可能。その場合、キャンセル猶予時間は24~25フレーム。なおしゃがみヒットならSA1でも可能 ・近距離認識間合いは「37ドット」
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| 遠距離立ち中キック | 遠すぎるオリゾン |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
| × | × | 両方 | → | 8 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
| 80 | 7 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||
リーチが長く、牽制に使用
|
||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ中キック | 踏みしだかれたレーヴ |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
| × | × | 屈 | ↓ | 8 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | ― | +8 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 4 | -9 | -8 | -7 | ||||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リーチが長く牽制に使用するが、ヒット・ガード問わず隙が大きい、反撃確定技に注意
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |






















