大キック
| 技名 | |
| 近距離立ち大キック | ミザン・セーヌは冷ややかに |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
| ○・× | × | 両方・両方 | →・→ | 7・9 | 2・5 | 13 |
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
| 140 (80+60) |
16 (7+9) |
12・― | -3 | 3・3 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり×2 |
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
| 3 | 12 (10+2) |
25 (19+6) |
8 (4+4) |
+3 | +5 | +7 |
| 補足 | ||||||
・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない ・近距離認識間合いは「35ドット」
|
||||||
| モーション |
| 技名 | |
| 遠距離立ち大キック | 23:00のアルモニー |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
| × | × | 両方 | → | 10 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
| 130 | 11 | ― | +27 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
| 3 | 10 | 19 | 4 | -9 | -7 | -5 | ||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| モーション |
| 技名 | |
| しゃがみ大キック | ターブル・ロンドに描く愛 |
| C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||
| ×・× | × | 屈・屈 | ↓・↓ | 9 ・29 | 2・5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100・110 | 3・3 | ― | +7 | 15・15 | ダウン×2 | ダウン×2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 (10+10) |
22 (19+3) (3+19) |
4 | -11 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||
| 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・二回足払いを出すが、二回目は出が遅くBLされやすいので注意 ・ゲージ増加量のヒット時の下二段目のカッコは1ヒット目が空振りして2発目がヒットした時のもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーション |






















