小キック
技名 | |
立ち小キック | ローキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
○ | × | 両方 | 両方 | 5 | 4 | 9 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
50 | 3 | 13 | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
0 | 2 | 3 | 4 | +1 | +1 | +1 |
補足 | ||||||
どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
しゃがみ小キック | クラウチングキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 屈 | ↓ | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
40 | 3 | 12 | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | 4 | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
|
モーション |