大キック
技名 | |
立ち大キック | ドロップキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 立 | → | 21 | 8 | 28 (27) |
||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
150 | 19 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 反転のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
3 | 11 | 21 | 4 | -18 (-17) |
-2 (-1) |
+3 (+4) |
||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後、9フレーム目から投げられ判定と食らい判定が空中に移行 ・判定は空中に浮くが、BL受付時間は地上前BLになる ・硬直中に相手が背後に回った場合は、硬直が「25」になる ・レバーを前後に入れることで、移動距離が変わる(基本的に立大Kと同じ) ・しゃがみヒットした場合、相手は反転のけぞりにならず通常大のけぞりになる ・カッコ内の数値はレバーを入れながら出した場合の数値
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック(近距離) | ヒッププレス |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 11 | 23 | 24~38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 13 | ― | 0 | 1 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 21 | 4 | -43 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出だしはしゃがみガードできるが攻撃判定発生後、24フレーム(持続の13フレーム)目から攻撃判定が中段に移行 ・判定は空中に浮くが、BL受付時間は地上前BLになる ・起き上がり方によって硬直が変化 ・コマンド完成後、12フレーム目から投げられ判定と食らい判定が空中に移行
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック(中~遠距離) | ヒッププレス |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 立 | → | 11 | 23 | 24~38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 9 | ― | 0 | 1 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 21 | 4 | -43 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出だしはしゃがみガードできるが攻撃判定発生後、24フレーム(持続の13フレーム)目から攻撃判定が中段に移行 ・判定は空中に浮くが、BL受付時間は地上前BLになる ・起き上がり方によって硬直が変化 ・コマンド完成後、12フレーム目から投げられ判定と食らい判定が空中に移行
|
モーション |