中パンチ
技名 | |
立ち中パンチ | スパン |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 10 | 7 | 12(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 13 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 12 | 4 | -5 | 0 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・硬直欄のカッコ内の数値はヒット時のもの ・攻撃判定発生から2フレーム目まで食らい判定より攻撃判定が大きいため牽制に強い
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中パンチ | 地獄突き |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 3 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 12 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージをためるのに有効
|
モーション |