中パンチ
技名 | |
近距離立ち中パンチ | ボディブロー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
115 | 7 | 11 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||
・TCで立大Pに繋ぐことが可能 ・当てても間合いが離れないため、攻めの継続がしやすい ・ヒット時、ノーキャンセルでSA2に繋ぐ事が可能。その場合、ヒット確認時間は21フレーム ・近距離認識間合いは「23ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち中パンチ | 掌底 |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||
○ | × | 両方 | → | 5 | 4 | 9 | ||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||
105 | 11 | 15 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||
2 | 6 | 11 | 4 | +4 | +5 | +5 | ||
補足 | ||||||||
・判定が強いため、起き攻めで持続を重ねるのは相手によってはかなり有効 ・ヒット時、強制立ち食らいになる ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない ・しゃがみヒットするキャラには、間合いによってSA2が繋がる
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中パンチ | ジャブ |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
95 | 7 | 12 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | +3 | +4 | +5 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・ゲージをためるのに有効。また判定が強いので相手の技を潰すことも良くある ・密着ヒット時に限りノーキャンセルでSA1に繋ぐことが可能。その場合、ヒット確認時間は19フレーム
|
モーション |