小パンチ
技名 | |
近距離立ち小パンチ | 肘打(ちゅうだ) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
30 | 3 | 11 | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||
・近距離認識間合いは「6ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち小パンチ | 平掌打(へいしょうだ) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
☆/○ | × | 両方 | 両方 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ小パンチ | 毒蛇突(どくじゃとつ) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
15 | 3 | 9 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +3 | +3 | +3 | ||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||
|
モーション |