― | 殺意の守護者 | ||||||||||
― | |||||||||||
属性 | 復活日数 | 出現条件(クエスト) | |||||||||
クエスト専用FOE | ― | Q82 「気高き峰に立つ勇者に名誉を」 | |||||||||
HP | 攻撃力 | 守備力 | EXP | ||||||||
1416 | 56 | 43 | 0 | ||||||||
出現場所 | 弱点 | 耐性 | |||||||||
23F | 雷 | 斬、壊、突 | |||||||||
使用スキル | |||||||||||
鋭利な爪 | ― | ― | |||||||||
ドロップアイテム | ドロップ条件 | 売却価格 | |||||||||
― | ― | ― | |||||||||
備考 | |||||||||||
一度倒せば以後出現しないクエスト専用モンスター このモンスターは倒してもモンスター図鑑には登録されない |
― | 殺意の守護者 | ||||||||||
― | |||||||||||
属性 | 復活日数 | 出現条件(クエスト) | |||||||||
クエスト専用FOE | ― | Q82 「気高き峰に立つ勇者に名誉を」 | |||||||||
HP | 攻撃力 | 守備力 | EXP | ||||||||
1416 | 56 | 43 | 0 | ||||||||
出現場所 | 弱点 | 耐性 | |||||||||
23F | 雷 | 斬、壊、突 | |||||||||
使用スキル | |||||||||||
鋭利な爪 | ― | ― | |||||||||
ドロップアイテム | ドロップ条件 | 売却価格 | |||||||||
― | ― | ― | |||||||||
備考 | |||||||||||
一度倒せば以後出現しないクエスト専用モンスター このモンスターは倒してもモンスター図鑑には登録されない |