| ― | 飛び寄る破鳥 | ||||||||||
![]() |
― | ||||||||||
| 属性 | 復活日数 | 出現条件(クエスト) | |||||||||
| クエスト専用FOE | ― | Q48 「汝蛇の如く音無く忍べ」 | |||||||||
| HP | 攻撃力 | 守備力 | EXP | ||||||||
| 864 | 31 | 31 | 0 | ||||||||
| 出現場所 | 弱点 | 耐性 | 無効 | ||||||||
| 16F | 突 | ― | 雷 | ||||||||
| 使用スキル | |||||||||||
| 雷撃 | ― | ― | |||||||||
| ドロップアイテム | ドロップ条件 | 売却価格 | |||||||||
| ― | ― | ― | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 一度倒せば以後出現しないクエスト専用モンスター このモンスターは倒してもモンスター図鑑には登録されない |
|||||||||||
| ― | 飛び寄る破鳥 | ||||||||||
![]() |
― | ||||||||||
| 属性 | 復活日数 | 出現条件(クエスト) | |||||||||
| クエスト専用FOE | ― | Q48 「汝蛇の如く音無く忍べ」 | |||||||||
| HP | 攻撃力 | 守備力 | EXP | ||||||||
| 864 | 31 | 31 | 0 | ||||||||
| 出現場所 | 弱点 | 耐性 | 無効 | ||||||||
| 16F | 突 | ― | 雷 | ||||||||
| 使用スキル | |||||||||||
| 雷撃 | ― | ― | |||||||||
| ドロップアイテム | ドロップ条件 | 売却価格 | |||||||||
| ― | ― | ― | |||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 一度倒せば以後出現しないクエスト専用モンスター このモンスターは倒してもモンスター図鑑には登録されない |
|||||||||||