呉-014 | C | ||||||||
武将名 | イラスト | ||||||||
朱桓 休穆 (しゅかん きゅうぼく) | 山本章史 | ||||||||
豪族出身で、武芸よりも知謀に秀でた呉の知将。記憶力抜群で、部下一万人の妻子の名前と顔を覚えていたという。呉に迫る曹仁の数万の軍に対して、五千の兵で立ち向かい、城を無人のように見せかけて急襲するという奇計「空城の計」で大勝した。「勝敗を決するは、兵の数ではなく大将の手腕よ!」 | |||||||||
コスト | 兵種 | 武力/知力 | 特技 | ||||||
1.5 | 弓兵 | 5/6 | |||||||
計略名 | 士気コスト | 効果時間 | 効果範囲 | ||||||
火計 | 7 | 一瞬 | |||||||
戦器名 | 戦器効果 | ||||||||
矢印盾 | 騎兵防御UP | ||||||||
計略内容 | |||||||||
範囲内の敵に炎によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する | |||||||||
ダメージ表 (単位:%・小数点以下、四捨五入) | |||||||||
相手武将の知力 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
100 | 100 | 88-100 | 66-99 | 52-79 | 44-66 | 37-56 | 33-49 | 29-44 | 26-39 |
備考 | |||||||||
知力が1下がり、火計と弓兵の弱体化に伴いあまり使われなくなった |